Transferências Voluntárias Realizadas por Ano
Exercício
Data | Beneficiário | Objeto | Valor (R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concessão | Contrapartida | Pagamento | |||||||
29/01/2025 | 07501328000130FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX | 0 presente Convênio tem por objeto a qualificação e a capacitação dos membros e servidores do TCE/P1, através da oferta de vagas em Programas Específicos de Pós-Graduação Siricto Sensu - em níveis de MESTRADO e DOUTORADO da UFPI. | 3.823.200,00 | 0,00 | 12.500,00 | ||||
04/02/2025 | 07501328000130FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX | 0 presente Convênio tem por objeto a qualificação e a capacitação dos membros e servidores do TCE/P1, através da oferta de vagas em Programas Específicos de Pós-Graduação Siricto Sensu - em níveis de MESTRADO e DOUTORADO da UFPI. | 3.823.200,00 | 0,00 | 12.500,00 | ||||
02/04/2025 | 07501328000130FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX | 0 presente Convênio tem por objeto a qualificação e a capacitação dos membros e servidores do TCE/P1, através da oferta de vagas em Programas Específicos de Pós-Graduação Siricto Sensu - em níveis de MESTRADO e DOUTORADO da UFPI. | 3.823.200,00 | 0,00 | 12.500,00 | ||||
06/06/2025 | 04716733000188INST.BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA | Filiação do TCE/PI ao Instituto Brasileiro de Obras Públicas - IBRAOP | 32.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||||
11/06/2025 | 09589375000103ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS | Convênio - Formalização do Termo de Convênio entre o Tribunal de Contas do Estado do Piauí e a Academia Piauiense de Letras; | 117.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | ||||
Dados atualizados até 14/06/2025 |