Débitos Imputados
Débito: imputação resultante de restituição ou de ressarcimento do dano causado ao erário, nos termos do art. 385, “a” do Regimento Interno
Débitos Imputados | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
JAN | SEM VALORES | SEM VALORES | SEM VALORES | R$ 1.899.811 |
FEV | SEM VALORES | SEM VALORES | SEM VALORES | R$ 878.221,22 |
MAR | R$ 859,26 | SEM VALORES | R$ 921.432,80 | R$ 7.426.730,12 |
ABR | SEM VALORES | SEM VALORES | SEM VALORES | SEM VALORES |
MAI | SEM VALORES | R$ 9.592,13 | SEM VALORES | SEM VALORES |
JUN | SEM VALORES | R$ 6.047.747,40 | SEM VALORES | SEM VALORES |
JUL | R$ 65.908,25 | SEM VALORES | SEM VALORES | SEM VALORES |
AGO | SEM VALORES | SEM VALORES | R$ 16.218.543,55 | SEM VALORES |
SET | SEM VALORES | SEM VALORES | R$ 2.154.447,49 | R$ 0,00 |
OUT | R$ 13.344.070,37 | SEM VALORES | SEM VALORES | R$ 12.132.629,00 |
NOV | R$ 497.452,43 | SEM VALORES | SEM VALORES | R$ 11.428,49 |
DEZ | SEM VALORES | SEM VALORES | SEM VALORES | R$ 0,00 |
Fonte: Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões – DACD (última atualização em 30/09/2022).