imagem do selo diamante
  • Débitos Imputados

    Débito: Valor fixado em decisão condenatória do Tribunal a ser ressarcido ao erário em decorrência de dano.

     

    Débitos Imputados
    2019 2020 2021 2022 2023 2024
    JAN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.899.810,86 R$ 0,00 R$ 2.603.925,16
    FEV R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 878.221,22 R$ 160.842,98 R$ 425.275,08
    MAR R$ 859,26 R$ 0,00 R$ 921.432,80 R$ 7.426.730,12 R$ 585.830,88 R$ 0,00
    ABR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.856,32 R$ 0,00
    MAI R$ 0,00 R$ 9.592,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.427,79 R$ 19.090.970,12
    JUN R$ 0,00 R$ 6.047.747,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.173.125,74 R$ 1.013.796,44
    JUL R$ 65.908,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.729.939,63 R$ 545.647,64
    AGO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.218.543,55 R$ 0,00 R$ 1.844.350,58 R$ 7.917.395,94
    SET R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.154.447,49 R$ 0,00 R$ 780.024,00 R$ 140.502,40
    OUT R$ 13.344.070,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.132.629,00 R$ 263.732,18 R$ 0,00
    NOV R$ 497.452,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.428,49 R$ 38.699,00
    DEZ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 428.680,78

     

    Fonte: Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões – DACD (última atualização em 10/10/2024).