Débitos Imputados
Débito: imputação resultante de restituição ou de ressarcimento do dano causado ao erário, nos termos do art. 385, “a” do Regimento Interno
Débitos Imputados | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
JAN | R$ 1.899.811 | |||
FEV | R$ 878.221,22 | |||
MAR | R$ 859,26 | R$ 921.432,80 | R$ 7.426.730,12 | |
ABR | ||||
MAI | R$ 9.592,13 | |||
JUN | R$ 6.047.747,40 | |||
JUL | R$ 65.908,25 | |||
AGO | R$ 16.218.543,55 | |||
SET | R$ 2.154.447,49 | |||
OUT | R$ 13.344.070,37 | |||
NOV | R$ 497.452,43 | |||
DEZ |
Fonte: Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões – DACD (última atualização em 06/06/2022).