OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/01/2026 A 31/01/2026 – UG 020101
| Data de Liquidação | Fonte de Recursos | Credor | CNPJ | Contrato (Cadastro) | Objeto | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho | Número de Liquidação | Valor da Liquidação | Data do Pagamento | Nº da Ordem Bancária | Valor Pago | Justificativa |
| 16/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | 21006810 | Solicitação de autorização para aquisição de serviço de telefonia móvel para o TCE/PI. | 2025NE01309 | 29/09/2025 | 7424.82 | 2026NL00060 | 3111.5 | 16/01/2026 | 2026OB00089 | 2.962,15 | |
| 16/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | 21006810 | Solicitação de autorização para aquisição de serviço de telefonia móvel para o TCE/PI. | 2025NE01309 | 29/09/2025 | 7424.82 | 2026NL00060 | 3111.5 | 21/01/2026 | 2026OB00090 | 149,35 | |
| 16/01/2026 | Total | 3.111,50 | ||||||||||||
| 20/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | FÁBIO DE LIMA MESQUITA | 62400845000121 | 25018877 | Contratação de profissional para prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral ¿CONTAS E CANTOS¿, do TCE/PI, de forma presencial, promovendo integração social e cultural com outras pessoas e outras repartições do Estado através da arte do Canto Coral. | 2025NE01829 | 12/12/2025 | 6400 | 2026NL00026 | 3200 | 20/01/2026 | 2026OB00025 | 3.200,00 | |
| 20/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA | 07686538000140 | 25016492 | Aquisição e fornecimento de alimentação preparada e semipreparada; | 2025NE00859 | 07/07/2025 | 249700 | 2026NL00054 | 14000 | 21/01/2026 | 2026OB00072 | 13.832,00 | |
| 20/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA | 07686538000140 | 25016492 | Aquisição e fornecimento de alimentação preparada e semipreparada; | 2025NE00859 | 07/07/2025 | 249700 | 2026NL00054 | 14000 | 21/01/2026 | 2026OB00078 | 168,00 | |
| 20/01/2026 | Total | 17.200,00 | ||||||||||||
| 21/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2025NE00020 | 20/01/2025 | 106246.47 | 2026NL00058 | 8853.87 | 21/01/2026 | 2026OB00077 | 8.853,87 | |
| 21/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 23146506000109 | 21006693 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças. Para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS, durante 12 (doze) meses; equipamentos deste Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI, conforme item 4 ¿ DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 2025NE00030 | 22/01/2025 | 23760 | 2026NL00057 | 2160 | 21/01/2026 | 2026OB00075 | 2.160,00 | |
| 21/01/2026 | Total | 11.013,87 | ||||||||||||
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 22/01/2026 | 2026OB00129 | 10.397,07 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00134 | 0,43 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00135 | 15,03 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00136 | 0,87 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00137 | 1,19 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00138 | 1,77 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00139 | 1,14 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00140 | 0,94 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00141 | 0,43 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00142 | 1,09 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00143 | 1,63 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00144 | 0,52 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00076 | 10430.77 | 23/01/2026 | 2026OB00145 | 8,66 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2024NE01012 | 10/07/2024 | 40000 | 2026NL00071 | 1792.64 | 22/01/2026 | 2026OB00106 | 1.749,62 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2024NE01012 | 10/07/2024 | 40000 | 2026NL00071 | 1792.64 | 22/01/2026 | 2026OB00111 | 43,02 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 34028316002238 | 20002679 | Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos | 2025NE00077 | 31/01/2025 | 140000 | 2026NL00069 | 6806.07 | 22/01/2026 | 2026OB00104 | 6.806,07 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00868 | 09/07/2025 | 186965.96 | 2026NL00072 | 49200.09 | 22/01/2026 | 2026OB00107 | 46.838,49 | |
| 22/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00868 | 09/07/2025 | 186965.96 | 2026NL00072 | 49200.09 | 22/01/2026 | 2026OB00115 | 2.361,60 | |
| 22/01/2026 | Total | 68.229,57 | ||||||||||||
| 23/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2025NE00239 | 14/03/2025 | 50000 | 2026NL00080 | 3864.56 | 23/01/2026 | 2026OB00146 | 3.679,06 | |
| 23/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2025NE00239 | 14/03/2025 | 50000 | 2026NL00080 | 3864.56 | 23/01/2026 | 2026OB00148 | 185,50 | |
| 23/01/2026 | Total | 3.864,56 | ||||||||||||
| 28/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2025NE00017 | 20/01/2025 | 154434.44 | 2026NL00108 | 4689.76 | 28/01/2026 | 2026OB00174 | 4.689,76 | |
| 28/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | FÁBIO DE LIMA MESQUITA | 62400845000121 | 25018877 | Contratação de profissional para prestação de serviços de organização, treinamento e regência do Coral ¿CONTAS E CANTOS¿, do TCE/PI, de forma presencial, promovendo integração social e cultural com outras pessoas e outras repartições do Estado através da arte do Canto Coral. | 2025NE01829 | 12/12/2025 | 6400 | 2026NL00109 | 3200 | 29/01/2026 | 2026OB00177 | 3.200,00 | |
| 28/01/2026 | Total | 7.889,76 | ||||||||||||
| 29/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2025NE00473 | 02/05/2025 | 1793633.94 | 2026NL00117 | 268398.5 | 29/01/2026 | 2026OB00183 | 194.318,81 | |
| 29/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2025NE00473 | 02/05/2025 | 1793633.94 | 2026NL00117 | 268398.5 | 29/01/2026 | 2026OB00184 | 34.983,69 | |
| 29/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2025NE00473 | 02/05/2025 | 1793633.94 | 2026NL00117 | 268398.5 | 29/01/2026 | 2026OB00187 | 12.883,13 | |
| 29/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2025NE00473 | 02/05/2025 | 1793633.94 | 2026NL00117 | 268398.5 | 19/02/2026 | 2026OB00321 | 26.212,87 | |
| 29/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004448 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2025NE01052 | 25/08/2025 | 31872 | 2026NL00118 | 7968 | 29/01/2026 | 2026OB00185 | 5.699,40 | |
| 29/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004448 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2025NE01052 | 25/08/2025 | 31872 | 2026NL00118 | 7968 | 29/01/2026 | 2026OB00186 | 1.099,66 | |
| 29/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004448 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2025NE01052 | 25/08/2025 | 31872 | 2026NL00118 | 7968 | 29/01/2026 | 2026OB00188 | 382,46 | |
| 29/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004448 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2025NE01052 | 25/08/2025 | 31872 | 2026NL00118 | 7968 | 19/02/2026 | 2026OB00319 | 786,48 | |
| 29/01/2026 | Total | 276.366,50 | ||||||||||||
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 22006220 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte. | 2025NE00036 | 22/01/2025 | 1062846.5 | 2026NL00176 | 89777.13 | 09/02/2026 | 2026OB00263 | 67.874,64 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 22006220 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte. | 2025NE00036 | 22/01/2025 | 1062846.5 | 2026NL00176 | 89777.13 | 09/02/2026 | 2026OB00264 | 14.451,00 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 22006220 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte. | 2025NE00036 | 22/01/2025 | 1062846.5 | 2026NL00176 | 89777.13 | 09/02/2026 | 2026OB00269 | 4.309,30 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 22006220 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte. | 2025NE00036 | 22/01/2025 | 1062846.5 | 2026NL00176 | 89777.13 | 19/02/2026 | 2026OB00323 | 3.142,19 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2025NE00103 | 11/02/2025 | 709294.52 | 2026NL00178 | 65585.41 | 09/02/2026 | 2026OB00267 | 49.763,81 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2025NE00103 | 11/02/2025 | 709294.52 | 2026NL00178 | 65585.41 | 09/02/2026 | 2026OB00268 | 10.378,02 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2025NE00103 | 11/02/2025 | 709294.52 | 2026NL00178 | 65585.41 | 09/02/2026 | 2026OB00271 | 3.148,10 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2025NE00103 | 11/02/2025 | 709294.52 | 2026NL00178 | 65585.41 | 19/02/2026 | 2026OB00322 | 2.295,48 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 24000350 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | 2025NE00142 | 18/02/2025 | 284355.72 | 2026NL00177 | 16569.74 | 09/02/2026 | 2026OB00265 | 12.765,46 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 24000350 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | 2025NE00142 | 18/02/2025 | 284355.72 | 2026NL00177 | 16569.74 | 09/02/2026 | 2026OB00266 | 2.428,99 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 24000350 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | 2025NE00142 | 18/02/2025 | 284355.72 | 2026NL00177 | 16569.74 | 09/02/2026 | 2026OB00270 | 795,35 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 24000350 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | 2025NE00142 | 18/02/2025 | 284355.72 | 2026NL00177 | 16569.74 | 19/02/2026 | 2026OB00324 | 579,94 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A | 19877285000252 | 24012017 | Aquisições de equipamentos para atualização da rede de computadores do TCE-PI, incluindo switches e no-breaks, com instalação, configuração e teste, além da garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2025NE01867 | 19/12/2025 | 142734.54 | 2026NL00128 | 71367.27 | 30/01/2026 | 2026OB00198 | 67.941,64 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A | 19877285000252 | 24012017 | Aquisições de equipamentos para atualização da rede de computadores do TCE-PI, incluindo switches e no-breaks, com instalação, configuração e teste, além da garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2025NE01867 | 19/12/2025 | 142734.54 | 2026NL00128 | 71367.27 | 30/01/2026 | 2026OB00202 | 3.425,63 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00129 | 17462.25 | 30/01/2026 | 2026OB00199 | 12.884,97 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00129 | 17462.25 | 30/01/2026 | 2026OB00200 | 2.056,98 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00129 | 17462.25 | 30/01/2026 | 2026OB00201 | 838,19 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00129 | 17462.25 | 19/02/2026 | 2026OB00318 | 1.682,11 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2025NE01163 | 10/09/2025 | 25004.58 | 2026NL00130 | 6384.85 | 02/02/2026 | 2026OB00204 | 4.111,66 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2025NE01163 | 10/09/2025 | 25004.58 | 2026NL00130 | 6384.85 | 02/02/2026 | 2026OB00205 | 1.158,37 | |
| 30/01/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2025NE01163 | 10/09/2025 | 25004.58 | 2026NL00130 | 6384.85 | 02/02/2026 | 2026OB00207 | 306,47 | |
