OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/03/2025 A 31/03/2025 – UG 020101
Data de Liquidação | Fonte de Recursos | Credor | CNPJ | Contrato (Cadastro) | Objeto | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho | Número de Liquidação | Valor da Liquidação | Data do Pagamento | Nº da Ordem Bancária | Valor Pago | Justificativa |
06/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2024NE00143 | 09/02/2024 | 50000 | 2025NL00220 | 4499.67 | 07/03/2025 | 2025OB00418 | 4.283,69 | |
06/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2024NE00143 | 09/02/2024 | 50000 | 2025NL00220 | 4499.67 | 07/03/2025 | 2025OB00420 | 215,98 | |
06/03/2025 | Total | 4.499,67 | ||||||||||||
10/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2025NE00020 | 20/01/2025 | 106246.47 | 2025NL00243 | 8853.87 | 11/03/2025 | 2025OB00448 | 8.853,87 | |
10/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2024NE01012 | 10/07/2024 | 40000 | 2025NL00246 | 2347.11 | 11/03/2025 | 2025OB00453 | 2.290,78 | |
10/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2024NE01012 | 10/07/2024 | 40000 | 2025NL00246 | 2347.11 | 11/03/2025 | 2025OB00458 | 56,33 | |
10/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | (TOTAL SERV LTDA) L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2024NE00371 | 22/03/2024 | 181509.66 | 2025NL00244 | 10670.41 | 11/03/2025 | 2025OB00449 | 10.542,37 | |
10/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | (TOTAL SERV LTDA) L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2024NE00371 | 22/03/2024 | 181509.66 | 2025NL00244 | 10670.41 | 11/03/2025 | 2025OB00457 | 128,04 | |
10/03/2025 | Total | 21.871,39 | ||||||||||||
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 11/03/2025 | 2025OB00460 | 12.045,02 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00471 | 0,73 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00472 | 17,75 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00473 | 0,60 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00474 | 1,67 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00475 | 1,01 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00476 | 0,69 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00477 | 0,72 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00478 | 2,92 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00479 | 0,44 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00480 | 0,54 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00481 | 0,81 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00482 | 0,96 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00483 | 0,69 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00484 | 0,67 | |
11/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 19002332 | O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, de forma continuada, junto à rede de postos de combustíveis e de centros automotivos credenciados por meio de sistema informatizado e integrado, através de tecnologia que utilize o cartão de pagamento eletrônico ou com tarja magnética, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2024NE01134 | 01/08/2024 | 200591.67 | 2025NL00249 | 12076.42 | 12/03/2025 | 2025OB00485 | 1,20 | |
11/03/2025 | Total | 12.076,42 | ||||||||||||
12/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2024NE01698 | 17/12/2024 | 5000000 | 2025NL00259 | 292982.64 | 12/03/2025 | 2025OB00470 | 289.466,85 | |
12/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2024NE01698 | 17/12/2024 | 5000000 | 2025NL00259 | 292982.64 | 12/03/2025 | 2025OB00486 | 3.515,79 | |
12/03/2025 | Total | 292.982,64 | ||||||||||||
14/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA | 02336168000106 | 22000133 | Contratação de empresa especializada, através de Sistema de Registro de Preços, para prestação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), Contemplando a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, incluindo transferência de conhecimento. | 2024NE00042 | 25/01/2024 | 242160 | 2025NL00293 | 18052 | 14/03/2025 | 2025OB00518 | 18.052,00 | |
14/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | OI S A | 76535764000143 | 20001381 | contratação do serviço de telefonia fixa para esta Corte. | 2024NE00035 | 25/01/2024 | 38205.17 | 2025NL00287 | 1970.97 | 14/03/2025 | 2025OB00516 | 1.876,36 | |
14/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | OI S A | 76535764000143 | 20001381 | contratação do serviço de telefonia fixa para esta Corte. | 2024NE00035 | 25/01/2024 | 38205.17 | 2025NL00287 | 1970.97 | 14/03/2025 | 2025OB00520 | 94,61 | |
14/03/2025 | Total | 20.022,97 | ||||||||||||
17/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2024NE00594 | 10/05/2024 | 300000 | 2025NL00312 | 2624.3 | 18/03/2025 | 2025OB00581 | 2.561,32 | |
17/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2024NE00594 | 10/05/2024 | 300000 | 2025NL00312 | 2624.3 | 18/03/2025 | 2025OB00586 | 61,14 | |
17/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2024NE00594 | 10/05/2024 | 300000 | 2025NL00312 | 2624.3 | 18/03/2025 | 2025OB00587 | 0,75 | |
17/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 07079129000186 | 22002462 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 2024NE00594 | 10/05/2024 | 300000 | 2025NL00312 | 2624.3 | 18/03/2025 | 2025OB00588 | 1,09 | |
17/03/2025 | Total | 2.624,30 | ||||||||||||
18/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 23621451000141 | 18002045 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2025NE00132 | 17/02/2025 | 25477.34 | 2025NL00323 | 3639.62 | 18/03/2025 | 2025OB00584 | 3.464,92 | |
18/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 23621451000141 | 18002045 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2025NE00132 | 17/02/2025 | 25477.34 | 2025NL00323 | 3639.62 | 18/03/2025 | 2025OB00590 | 174,70 | |
18/03/2025 | Total | 3.639,62 | ||||||||||||
19/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 34028316002238 | 20002679 | Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos | 2025NE00077 | 31/01/2025 | 140000 | 2025NL00326 | 5901.83 | 19/03/2025 | 2025OB00591 | 5.901,83 | |
19/03/2025 | Total | 5.901,83 | ||||||||||||
20/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00034 | 22/01/2025 | 373931.92 | 2025NL00338 | 46741.49 | 21/03/2025 | 2025OB00605 | 44.497,90 | |
20/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | GREEN4T SOLUCOES TI – S/A | 03698620000568 | 22002943 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, pelo período de 12 (doze) meses, aos equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter do Tribunal Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00034 | 22/01/2025 | 373931.92 | 2025NL00338 | 46741.49 | 21/03/2025 | 2025OB00609 | 2.243,59 | |
20/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2024NE00009 | 25/01/2024 | 172384.3 | 2025NL00331 | 16774.68 | 20/03/2025 | 2025OB00595 | 12.387,01 | |
20/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2024NE00009 | 25/01/2024 | 172384.3 | 2025NL00331 | 16774.68 | 20/03/2025 | 2025OB00596 | 1.913,56 | |
20/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2024NE00009 | 25/01/2024 | 172384.3 | 2025NL00331 | 16774.68 | 20/03/2025 | 2025OB00597 | 805,18 | |
20/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2024NE00009 | 25/01/2024 | 172384.3 | 2025NL00331 | 16774.68 | 12/04/2025 | 2025OB00783 | 1.668,93 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente |
20/03/2025 | Total | 63.516,17 | ||||||||||||
21/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2025NE00041 | 22/01/2025 | 70745.4 | 2025NL00340 | 7860.6 | 21/03/2025 | 2025OB00606 | 5.646,82 | |
21/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2025NE00041 | 22/01/2025 | 70745.4 | 2025NL00340 | 7860.6 | 21/03/2025 | 2025OB00608 | 377,31 | |
21/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2025NE00041 | 22/01/2025 | 70745.4 | 2025NL00340 | 7860.6 | 25/03/2025 | 2025OB00624 | 1.077,54 | A despesa foi liquidada na sexta-feira, e o pagamento processado no próximo dia útil, sem descumprimento da ordem cronológica |
21/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004662 | Contratação de 01(um) posto de Motorista de Veículo Leve e 01(um) posto de Auxiliar de Manutenção de Edificações. | 2025NE00041 | 22/01/2025 | 70745.4 | 2025NL00340 | 7860.6 | 12/04/2025 | 2025OB00785 | 758,93 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente |
21/03/2025 | Total | 7.860,60 | ||||||||||||
24/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA | 02336168000106 | 22000133 | Contratação de empresa especializada, através de Sistema de Registro de Preços, para prestação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), Contemplando a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, incluindo transferência de conhecimento. | 2024NE00042 | 25/01/2024 | 242160 | 2025NL00351 | 16096.72 | 24/03/2025 | 2025OB00621 | 16.096,72 | |
24/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA | 02336168000106 | 22000133 | Contratação de empresa especializada, através de Sistema de Registro de Preços, para prestação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), Contemplando a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, incluindo transferência de conhecimento. | 2025NE00032 | 22/01/2025 | 242160 | 2025NL00352 | 1122.88 | 24/03/2025 | 2025OB00622 | 1.122,88 | |
24/03/2025 | Total | 17.219,60 | ||||||||||||
25/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2023NE01652 | 19/12/2023 | 154434.44 | 2025NL00358 | 9413.9 | 25/03/2025 | 2025OB00626 | 9.413,90 | |
25/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA – DATAPREV | 42422253000101 | 21001765 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO CRIADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FINS DE COMPARTILHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA BASE CADASTRAL DA BASE CPF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 2024NE01196 | 14/08/2024 | 7846.8 | 2025NL00357 | 1569.36 | 25/03/2025 | 2025OB00625 | 1.494,03 | |
25/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA – DATAPREV | 42422253000101 | 21001765 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO CRIADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FINS DE COMPARTILHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA BASE CADASTRAL DA BASE CPF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 2024NE01196 | 14/08/2024 | 7846.8 | 2025NL00357 | 1569.36 | 25/03/2025 | 2025OB00629 | 75,33 | |
25/03/2025 | Total | 10.983,26 | ||||||||||||
26/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004448 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2025NE00169 | 28/02/2025 | 60112 | 2025NL00362 | 7514 | 26/03/2025 | 2025OB00632 | 5.407,83 | |
26/03/2025 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004448 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2025NE00169 | 28/02/2025 | 60112 | 2025NL00362 | 7514 | 26/03/2025 | 2025OB00633 | 1.022,94 | |
