| Cargo | Quantidade | Subsídio |
|---|
| CONSELHEIRO |
| 96449-2 ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | | |
| 98673- FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES | | |
| 96859-5 JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS | | |
| 98009-9 KLEBER DANTAS EULALIO | | |
| 97666-0 LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS | | |
| 98845- REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS | | |
| 96503-0 WALTANIA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA LEAL ALVARENGA | | |
| 7 | 41845.49 |
| CONSELHEIRO SUBSTITUTO |
| 97172-3 ALISSON FELIPE DE ARAUJO | | |
| 96479-4 DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA | | |
| 96649-5 JACKSON NOBRE VERAS | | |
| 96451-4 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO | | |
| 4 | 39753.22 |
| PROCURADOR DE CONTAS |
| 97136-7 JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR | | |
| 97135-9 LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO | | |
| 97137-5 MARCIO ANDRE MADEIRA DE VASCONCELOS | | |
| 96634-7 PLINIO VALENTE RAMOS NETO | | |
| 96633-9 RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA | | |
| 5 | 41845.49 |