Núm. Processo / Contrato | Data | Informações | Status | Nome do Fiscal | CPF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Contrato | 26/09/2025 | Instrumento: Nota de empenho 14 Fornecedor: UNIFARDAS SPORT LTDA | Em vigência | LUCIANE COSTA DE CARVALHO | ***.460.243-** | ||||
Inácio de Oliveira Farias Neto | ***.916.233-** | ||||||||
Ver Contrato | 22/09/2025 | Instrumento: Termo de contrato 39 Fornecedor: PH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Em vigência | Clara Regina Pereira da Silva Chantal Nunes | ***.217.783-** | ||||
Juliana Nunes de Barros Mendes do Nascimento | ***.773.903-** | ||||||||
Ver Contrato | 16/09/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01205 Fornecedor: CANADA VEÍCULOS LTDA | Em vigência | LUCIANE COSTA DE CARVALHO | ***.460.243-** | ||||
Inácio de Oliveira Farias Neto | ***.916.233-** | ||||||||
Ver Contrato | 16/09/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01204 Fornecedor: CANADA VEÍCULOS LTDA | Em vigência | LUCIANE COSTA DE CARVALHO | ***.460.243-** | ||||
Inácio de Oliveira Farias Neto | ***.916.233-** | ||||||||
Ver Contrato | 17/09/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01216 Fornecedor: C L BESERRA & CIA LTDA | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||||||
Ver Contrato | 17/09/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01215 Fornecedor: C L BESERRA & CIA LTDA | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||||||
Ver Contrato | 16/09/2025 | Instrumento: Termo de contrato NE01206 Fornecedor: Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo-CNCP/BRASIL | Em vigência | EVA ILVE BARREIRA MACIEL | ***.011.341-** | ||||
LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO | ***.642.113-** | ||||||||
Ver Contrato | 16/09/2025 | Instrumento: Termo de contrato 38 Fornecedor: DASOS ENGENHARIA LTDA | Em vigência | VICTOR SOARES CARVALHO DE ARAÚJO | ***.264.543-** | ||||
LUIS OTAVIO SOUSA DA TRINDADE | ***.069.963-** | ||||||||
Ver Contrato | 11/09/2025 | Instrumento: Termo de contrato 37 Fornecedor: ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO | Em vigência | Clara Regina Pereira da Silva Chantal Nunes | ***.217.783-** | ||||
Juliana Nunes de Barros Mendes do Nascimento | ***.773.903-** | ||||||||
Ver Contrato | 12/09/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01193 Fornecedor: C B SALDANHA (EROS CONFECCOES | Em vigência | Naira Lopes Moura Neto | ***.725.973-** | ||||
CARLA FERNANDA SILVA QUIRINO | ***.331.883-** | ||||||||
Ver Contrato | 11/09/2025 | Instrumento: Termo de contrato 36 Fornecedor: 59.802.261 ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA | Em vigência | Etiene de Jesus Silva | ***.628.333-** | ||||
José Augusto Bento da Silva Filho | ***.699.843-** | ||||||||
Ver Contrato | 09/09/2025 | Instrumento: Termo de contrato 35 Fornecedor: C2 COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Em vigência | Etiene de Jesus Silva | ***.628.333-** | ||||
EDIVAN MAIA DA SILVA | ***.402.733-** | ||||||||
Ver Contrato | 29/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01092 Fornecedor: S DE C CASTELLO BRANCO SOARES | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 28/08/2025 | Instrumento: Termo de contrato 34 Fornecedor: C L M SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | Em vigência | WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | ***.691.513-** | ||||
VALNEY DA GAMA COSTA | ***.440.403-** | ||||||||
VICTOR GABRIEL PEREIRA SANTOS | ***.022.763-** | ||||||||
Conceição de Maria Pereira Sobreira Portela Oliveira | ***.413.063-** | ||||||||
Ver Contrato | 27/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01074 Fornecedor: LEONARDO NUNEZ DE MIRANDA REIS | Em vigência | FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA | ***.263.193-** | ||||
LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO | ***.642.113-** | ||||||||
Ver Contrato | 27/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01075 Fornecedor: TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||||||
Ver Contrato | 26/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01069 Fornecedor: IBEMC - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA S/C LTDA | Em vigência | ANA LUISA BEZERRA ASSUNÇÃO CARVALHO | ***.193.253-** | ||||
ALANA NASCIMENTO BARROS ARAÚJO | ***.022.153-** | ||||||||
Ver Contrato | 25/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01060 Fornecedor: FAVORITO EMPREENDIMENTOS LTDA | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 22/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01050 Fornecedor: SAMUEL DE MOURA DIAS | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 25/08/2025 | Instrumento: Termo de contrato 33 Fornecedor: PIAUI LINK S/A | Em vigência | WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | ***.691.513-** | ||||
VALNEY DA GAMA COSTA | ***.440.403-** | ||||||||
VICTOR GABRIEL PEREIRA SANTOS | ***.022.763-** | ||||||||
Conceição de Maria Pereira Sobreira Portela Oliveira | ***.413.063-** | ||||||||
Ver Contrato | 20/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00200 Fornecedor: AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - CAELUM | Em vigência | Antonio Moreira da silva filho | ***.981.943-** | ||||
MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | ***.969.423-** | ||||||||
Ver Contrato | 20/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01041 Fornecedor: PS TAPETES DISTRIBUIDORA | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||||||
Ver Contrato | 18/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01032 Fornecedor: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. | Em vigência | ANA LUISA BEZERRA ASSUNÇÃO CARVALHO | ***.193.253-** | ||||
ALANA NASCIMENTO BARROS ARAÚJO | ***.022.153-** | ||||||||
Ver Contrato | 18/08/2025 | Instrumento: Termo de contrato 32 Fornecedor: ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA | Em vigência | Rinaldo Alves de Araújo | ***.922.433-** | ||||
Carlos Alberto da Silva | ***.103.953-** | ||||||||
Ver Contrato | 15/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE01027 Fornecedor: I. H. MARTINS SILVEIRA | Em vigência | ANA LUISA BEZERRA ASSUNÇÃO CARVALHO | ***.193.253-** | ||||
ALANA NASCIMENTO BARROS ARAÚJO | ***.022.153-** | ||||||||
Ver Contrato | 14/08/2025 | Instrumento: Termo de contrato 31 Fornecedor: PRENSAR MOVEIS LTDA | Em vigência | Rinaldo Alves de Araújo | ***.922.433-** | ||||
Carlos Alberto da Silva | ***.103.953-** | ||||||||
Ver Contrato | 08/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00188 Fornecedor: INST.BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA | Em vigência | ANA LUISA BEZERRA ASSUNÇÃO CARVALHO | ***.193.253-** | ||||
NÁDIA TAKEUCHI AYRES | ***.218.293-** | ||||||||
Ver Contrato | 08/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00979 Fornecedor: FAVORITO EMPREENDIMENTOS LTDA | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||||||
Ver Contrato | 05/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NEOO171 Fornecedor: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL | Em vigência | FRANCISCO MENDES FERREIRA | ***.977.653-** | ||||
Luciana Pontes Marques Sampaio | ***.642.113-** | ||||||||
Ver Contrato | 06/08/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00965 Fornecedor: JR EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||||||
Ver Contrato | 28/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho 2025NE00941 Fornecedor: RESTAURANTE 5 SENTIDOS LTDA | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 25/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00937 Fornecedor: JR EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||||||
Ver Contrato | 25/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00936 Fornecedor: FAVORITO EMPREENDIMENTOS LTDA | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 24/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00929 Fornecedor: ASSOCIACAO AMIGOS DA DONA GAL | Em vigência | Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||
Ver Contrato | 24/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00147 Fornecedor: INFOCO-RH LTDA, | Em vigência | FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA | ***.263.193-** | ||||
LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO | ***.642.113-** | ||||||||
Ver Contrato | 23/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00928 Fornecedor: SAMUEL DE MOURA DIAS | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 17/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00911 Fornecedor: I. H. MARTINS SILVEIRA | Em vigência | Válbia Oliveira de Sousa | ***.059.443-** | ||||
LARISSA GOMES DE MENESES SILVA | ***.138.793-** | ||||||||
Ver Contrato | 22/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00919 Fornecedor: INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | Em vigência | EVA ILVE BARREIRA MACIEL | ***.011.341-** | ||||
NÁDIA TAKEUCHI AYRES | ***.218.293-** | ||||||||
Ver Contrato | 22/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00143 Fornecedor: MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | Em vigência | ANDERSON PESSOA MARREIROS MACHADO | ***.161.073-** | ||||
Etiene de Jesus Silva | ***.628.333-** | ||||||||
Ver Contrato | 17/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00908 Fornecedor: JR EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. | Em vigência | ANA LUISA BEZERRA ASSUNÇÃO CARVALHO | ***.193.253-** | ||||
ALANA NASCIMENTO BARROS ARAÚJO | ***.022.153-** | ||||||||
Ver Contrato | 15/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00882 Fornecedor: E DE S BATISTA | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||||||
Ver Contrato | 09/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00862 Fornecedor: C L BESERRA & CIA LTDA | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 10/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00869 Fornecedor: ASSOC.NACIONAL DO MINISTERIO PUB.DE CONTAS | Em vigência | BERNARDO PEREIRA DE SÁ FILHO | ***.543.993-** | ||||
LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO | ***.642.113-** | ||||||||
Ver Contrato | 09/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00864 Fornecedor: ASSOC.NACIONAL DO MINISTERIO PUB.DE CONTAS | Em vigência | LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO | ***.642.113-** | ||||
BERNARDO PEREIRA DE SÁ FILHO | ***.543.993-** | ||||||||
Ver Contrato | 09/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00863 Fornecedor: Open Treinamentos Empresariais e Editora | Em vigência | ANA LUISA BEZERRA ASSUNÇÃO CARVALHO | ***.193.253-** | ||||
Ver Contrato | 14/07/2025 | Instrumento: Termo de contrato 28 Fornecedor: TROPICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||||||
Ver Contrato | 02/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00845 Fornecedor: Emanuele de Sousa Batista 05169588364 | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||||||
Ver Contrato | 07/07/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00856 Fornecedor: A M SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Em vigência | Luciana de Carvalho Couto | ***.266.723-** | ||||
Kelly de Sousa Maciel | ***.392.123-** | ||||||||
Ver Contrato | 14/07/2025 | Instrumento: Termo de contrato 27 Fornecedor: L. PINHEIRO MENDES DE SOUSA-ME | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||||||
Ver Contrato | 01/07/2025 | Instrumento: Termo de contrato 24 Fornecedor: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | Em vigência | Abdon José de Santana Moreira | ***.776.203-** | ||||
PABLO RANGEL VIEIRA LIMA | ***.374.073-** | ||||||||
Ver Contrato | 01/07/2025 | Instrumento: Termo de contrato 26 Fornecedor: TORINO INFORMÁTICA LTDA. | Em vigência | ARMANDO DE CASTRO VELOSO NETO | ***.298.303-** | ||||
LAERCIO SILVA DE MORAIS | ***.474.513-** | ||||||||
VICTOR GABRIEL PEREIRA SANTOS | ***.022.763-** | ||||||||
Conceição de Maria Pereira Sobreira Portela Oliveira | ***.413.063-** | ||||||||
Ver Contrato | 26/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00133 Fornecedor: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | Em vigência | Abdon José de Santana Moreira | ***.776.203-** | ||||
PABLO RANGEL VIEIRA LIMA | ***.374.073-** | ||||||||
Ver Contrato | 30/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00808 Fornecedor: EVESON RIBEIRO LEAL | Em vigência | Naira Lopes Moura Neto | ***.725.973-** | ||||
CLAUDIENE SOUSA OLIVEIRA | ***.375.833-** | ||||||||
Ver Contrato | 30/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00807 Fornecedor: EVESON RIBEIRO LEAL | Em vigência | Naira Lopes Moura Neto | ***.725.973-** | ||||
CLAUDIENE SOUSA OLIVEIRA | ***.375.833-** | ||||||||
Ver Contrato | 26/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00797 Fornecedor: LHL DE ASSIS & CIA LTDA - ME | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||||||
Ver Contrato | 24/06/2025 | Instrumento: Termo de contrato 21 Fornecedor: LUIZ ROBERTO SALES DE FREITAS | Em vigência | MATHEUS DIAS MIRANDA SANTOS | ***.681.853-** | ||||
LUIS OTAVIO SOUSA DA TRINDADE | ***.069.963-** | ||||||||
Joabe Pereira Martins Carvalho | ***.578.003-** | ||||||||
Ver Contrato | 25/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00786 Fornecedor: I. H. MARTINS SILVEIRA | Em vigência | LARISSA GOMES DE MENESES SILVA | ***.138.793-** | ||||
Flavio Marcos Moura e Silva | ***.964.723-** | ||||||||
Ver Contrato | 25/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00132 Fornecedor: I. H. MARTINS SILVEIRA | Em vigência | LARISSA GOMES DE MENESES SILVA | ***.138.793-** | ||||
Flavio Marcos Moura e Silva | ***.964.723-** | ||||||||
Ver Contrato | 20/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00766 Fornecedor: DEMERVAL NUNES DE SOUSA FILHO | Em vigência | Naira Lopes Moura Neto | ***.725.973-** | ||||
CARLA FERNANDA SILVA QUIRINO | ***.331.883-** | ||||||||
Ver Contrato | 23/06/2025 | Instrumento: Termo de contrato 23 Fornecedor: Edimilson Alves Barbosa - ME (Natal Computer) | Em vigência | ARMANDO DE CASTRO VELOSO NETO | ***.298.303-** | ||||
LAERCIO SILVA DE MORAIS | ***.474.513-** | ||||||||
VICTOR GABRIEL PEREIRA SANTOS | ***.022.763-** | ||||||||
Conceição de Maria Pereira Sobreira Portela Oliveira | ***.413.063-** | ||||||||
Ver Contrato | 20/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00763 Fornecedor: EDITORA FÓRUM LTDA | Em vigência | BERNARDO PEREIRA DE SÁ FILHO | ***.543.993-** | ||||
LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO | ***.642.113-** | ||||||||
Ver Contrato | 18/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00128 Fornecedor: INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA | Em vigência | FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA | ***.263.193-** | ||||
NÁDIA TAKEUCHI AYRES | ***.218.293-** | ||||||||
Ver Contrato | 16/06/2025 | Instrumento: Termo de contrato 19 Fornecedor: LACUNA SFTWARE LTDA | Em vigência | Antonio Moreira da silva filho | ***.981.943-** | ||||
VICTOR GABRIEL PEREIRA SANTOS | ***.022.763-** | ||||||||
MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS | ***.969.423-** | ||||||||
Conceição de Maria Pereira Sobreira Portela Oliveira | ***.413.063-** | ||||||||
Ver Contrato | 13/06/2025 | Instrumento: Termo de contrato 20 Fornecedor: GRUPO THRIVE LTDA | Em vigência | Flavio Marcos Moura e Silva | ***.964.723-** | ||||
LARISSA GOMES DE MENESES SILVA | ***.138.793-** | ||||||||
Ver Contrato | 06/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00703 Fornecedor: I. H. MARTINS SILVEIRA | Em vigência | BERNARDO PEREIRA DE SÁ FILHO | ***.543.993-** | ||||
LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO | ***.642.113-** | ||||||||
Ver Contrato | 06/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00705 Fornecedor: FUNDAÇÃO QUIXOTE | Em vigência | EVA ILVE BARREIRA MACIEL | ***.011.341-** | ||||
NÁDIA TAKEUCHI AYRES | ***.218.293-** | ||||||||
Ver Contrato | 03/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NEOO123 Fornecedor: Consultoria da Silva & Alves - Consultoria em Gestão Governamemtal | Em vigência | FRANCISCO MENDES FERREIRA | ***.977.653-** | ||||
NÁDIA TAKEUCHI AYRES | ***.218.293-** | ||||||||
Ver Contrato | 03/06/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00125 Fornecedor: Consultoria da Silva & Alves - Consultoria em Gestão Governamemtal | Em vigência | FRANCISCO MENDES FERREIRA | ***.977.653-** | ||||
NÁDIA TAKEUCHI AYRES | ***.218.293-** | ||||||||
Ver Contrato | 28/05/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00122 Fornecedor: Open Treinamentos Empresariais e Editora | Em vigência | CLAUDETE MARIA DA SILVA | ***.388.113-** | ||||
MARINA CARDOSO ROCHA PRADO BATISTA | ***.553.853-** | ||||||||
Ver Contrato | 30/05/2025 | Instrumento: Termo de contrato 18 Fornecedor: BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | Em vigência | Inácio de Oliveira Farias Neto | ***.916.233-** | ||||
LUCIANE COSTA DE CARVALHO | ***.460.243-** | ||||||||
Wesley Augusto Vilanova e Silva | ***.144.133-** | ||||||||
Ver Contrato | 23/05/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00626 Fornecedor: L. PINHEIRO MENDES DE SOUSA-ME | Em vigência | Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||
PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||||||
Ver Contrato | 19/05/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00596 Fornecedor: C L BESERRA & CIA LTDA | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 19/05/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00591 Fornecedor: C L BESERRA & CIA LTDA | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 15/05/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00110 Fornecedor: INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | Em vigência | FRANCISCO MENDES FERREIRA | ***.977.653-** | ||||
ALANA NASCIMENTO BARROS ARAÚJO | ***.022.153-** | ||||||||
Ver Contrato | 15/05/2025 | Instrumento: Carta contrato 16 Fornecedor: A L SILVA & D S SANTOS LTDA - ME | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 15/05/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00517 Fornecedor: LHL DE ASSIS & CIA LTDA - ME | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
Tânia Ferreira Martins Nunes Nogueira | ***.419.823-** | ||||||||
Ver Contrato | 14/05/2025 | Instrumento: Termo de contrato 17 Fornecedor: XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Em vigência | WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | ***.691.513-** | ||||
EUGENIO SOUSA SAFFNAUER | ***.315.273-** | ||||||||
Ver Contrato | 08/05/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00105 Fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | Em vigência | EVA ILDE BARREIRA MACIEL | ***.011.341-** | ||||
ALANA NASCIMENTO BARROS ARAÚJO | ***.022.153-** | ||||||||
Ver Contrato | 08/05/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00103 Fornecedor: AOVS SIST.DE INFORMATICA LTDA - CAELUM | Em vigência | FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA | ***.263.193-** | ||||
NÁDIA TAKEUCHI AYRES | ***.218.293-** | ||||||||
Ver Contrato | 06/05/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00099 Fornecedor: INSTITUTO ITER S/A | Em vigência | BERNARDO PEREIRA DE SÁ FILHO | ***.543.993-** | ||||
Luciana Pontes Marques Sampaio | ***.642.113-** | ||||||||
Ver Contrato | 30/04/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00472 Fornecedor: CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | Em vigência | ARMANDO DE CASTRO VELOSO NETO | ***.298.303-** | ||||
LAERCIO SILVA DE MORAIS | ***.474.513-** | ||||||||
Ver Contrato | 29/04/2025 | Instrumento: Nota de empenho ne00095 Fornecedor: AB XAVIER TREINAMENTOS EPP | Em vigência | FRANCISCO MENDES FERREIRA | ***.977.653-** | ||||
Luciana Pontes Marques Sampaio | ***.642.113-** | ||||||||
Ver Contrato | 29/04/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00093 Fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | Em vigência | EVA ILDE BARREIRA MACIEL | ***.011.341-** | ||||
ALANA NASCIMENTO BARROS ARAÚJO | ***.022.153-** | ||||||||
Ver Contrato | 22/04/2025 | Instrumento: Termo de contrato 14 Fornecedor: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Em vigência | LARISSA GOMES DE MENESES SILVA | ***.138.793-** | ||||
Flavio Marcos Moura e Silva | ***.964.723-** | ||||||||
Ver Contrato | 29/04/2025 | Instrumento: Termo de contrato 15 Fornecedor: CONFIANÇA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA | Em vigência | ARMANDO DE CASTRO VELOSO NETO | ***.298.303-** | ||||
LAERCIO SILVA DE MORAIS | ***.474.513-** | ||||||||
Ver Contrato | 16/04/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00084 Fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | Em vigência | EVA ILDE BARREIRA MACIEL | ***.011.341-** | ||||
ALANA NASCIMENTO BARROS ARAÚJO | ***.022.153-** | ||||||||
Ver Contrato | 08/04/2025 | Instrumento: Termo de contrato 1 Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIAS - DATAPREV. | Em vigência | HAMIFRANCY BRITO MENESES | ***.450.253-** | ||||
JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR | ***.101.023-** | ||||||||
Ver Contrato | 16/04/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00085 Fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | Em vigência | EVA ILDE BARREIRA MACIEL | ***.011.341-** | ||||
ALANA NASCIMENTO BARROS ARAÚJO | ***.022.153-** | ||||||||
Ver Contrato | 10/04/2025 | Instrumento: Termo de contrato 12 Fornecedor: ROKA ASSISTANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Em vigência | Rinaldo Alves de Araújo | ***.922.433-** | ||||
Carlos Alberto da Silva | ***.103.953-** | ||||||||
Ver Contrato | 10/04/2025 | Instrumento: Termo de contrato 13 Fornecedor: A. B. de Araújo | Em vigência | Armando Diego Saraiva de Oliveira | ***.317.153-** | ||||
LEONARDO CANUTO BEZERRA | ***.274.533-** | ||||||||
Ver Contrato | 02/04/2025 | Instrumento: Termo de contrato 10 Fornecedor: MÁRCIO SANDRO MALLET PEZARIM-ME | Em vigência | PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||
ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||||||
Ver Contrato | 31/03/2025 | Instrumento: Termo de contrato 9 Fornecedor: APPROACH TECNOLOGIA LTDA | Em vigência | WESLLEY EMMANUEL MARTINS LIMA | ***.691.513-** | ||||
VALNEY DA GAMA COSTA | ***.440.403-** | ||||||||
Ver Contrato | 04/04/2025 | Instrumento: Termo de contrato 11 Fornecedor: KENTA INFORMÁTICA LTDA | Em vigência | Marta Fernandes de Oliveira Coelho | ***.295.683-** | ||||
ISABEL MARIA FIGUEIREDO DOS REIS | ***.924.643-** | ||||||||
ARMANDO DE CASTRO VELOSO NETO | ***.298.303-** | ||||||||
Ver Contrato | 31/03/2025 | Instrumento: Nota de empenho NE00322 Fornecedor: LHL DE ASSIS & CIA LTDA - ME | Em vigência | ANETE MARQUES DA SILVA | ***.547.283-** | ||||
PERPÉTUA MARY NEIVA SANTOS MADEIRA MOURA | ***.987.103-** | ||||||||
