Exercício
| UG | Categoria | Origem | Espécie | Detalhamento | Natureza | Valor Previsto (R$) | Valor Arrecadado (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Receita de Serviços | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 38.055,00 | 0,00 | ||
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias - Remuneração de Depósitos Bancários | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 615.277,00 | 0,00 | ||
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Receita de Serviços | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 86.858,00 | 0,00 | ||
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Receitas Correntes | Outras Receitas Correntes | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 3.545.803,00 | 0,00 | ||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliários | Juros e Correções Monetárias - Remuneração de Depósitos Bancários | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.548.237,00 | 0,00 | ||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Receitas Correntes | Outras Receitas Correntes | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | Restituições - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores | Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal | 3.222,00 | 1.386,86 | ||
| Dados atualizados até 01/02/2026 | |||||||||


