TABELA I
CARREIRA DE CONTROLE EXTERNO
Auditor de Controle Externo
| CLASSE | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | VENCIMENTO – R$ |
|---|---|---|
| I | Até 3 anos | 16.643,84 |
| II | Acima de 3 anos até 5 anos | 17.337,79 |
| III | Acima de 5 anos até 7 anos | 18.066,46 |
| IV | Acima de 7 anos até 9 anos | 18.831,54 |
| V | Acima de 9 anos até 11 anos | 19.634,87 |
| VI | Acima de 11 anos até 13 anos | 20.478,39 |
| VII | Acima de 13 anos até 15 anos | 21.364,05 |
| VIII | Acima de 15 anos até 17 anos | 22.294,03 |
| IX | Acima de 17 anos até 19 anos | 23.270,49 |
| X | Acima de 19 anos até 21 anos | 24.295,79 |
| XI | Acima de 21 anos até 23 anos | 25.372,34 |
| XII | Acima de 23 anos | 26.502,71 |
TABELA II
CARREIRA DE AUXILIAR CONTROLE EXTERNO
Técnico de Controle Externo
| CLASSE | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | VENCIMENTO – R$ |
|---|---|---|
| I | Até 3 anos | 8.273,90 |
| II | Acima de 3 anos até 5 anos | 8.595,45 |
| III | Acima de 5 anos até 7 anos | 8.933,04 |
| IV | Acima de 7 anos até 9 anos | 9.287,54 |
| V | Acima de 9 anos até 11 anos | 9.659,76 |
| VI | Acima de 11 anos até 13 anos | 10.050,60 |
| VII | Acima de 13 anos até 15 anos | 10.460,97 |
| VIII | Acima de 15 anos até 17 anos | 10.891,86 |
| IX | Acima de 17 anos até 19 anos | 11.344,30 |
| X | Acima de 19 anos até 21 anos | 11.819,35 |
| XI | Acima de 21 anos até 23 anos | 12.318,16 |
| XII | Acima de 23 anos | 12.841,92 |
TABELA III
CARREIRA DE AUXILIAR CONTROLE EXTERNO
Auxiliar de Controle Externo
| CLASSE | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | VENCIMENTO – R$ |
|---|---|---|
| I | Até 3 anos | 3.642,38 |
| II | Acima de 3 anos até 5 anos | 3.778,44 |
| III | Acima de 5 anos até 7 anos | 3.921,28 |
| IV | Acima de 7 anos até 9 anos | 4.071,26 |
| V | Acima de 9 anos até 11 anos | 4.228,73 |
| VI | Acima de 11 anos até 13 anos | 4.394,09 |
| VII | Acima de 13 anos até 15 anos | 4.567,72 |
| VIII | Acima de 15 anos até 17 anos | 4.750,04 |
| IX | Acima de 17 anos até 19 anos | 4.941,45 |
| X | Acima de 19 anos até 21 anos | 5.142,45 |
| XI | Acima de 21 anos até 23 anos | 5.353,49 |
| XII | Acima de 23 anos | 5.575,08 |
TABELA IV
CARREIRA ADMINISTRATIVA
Médico
| CLASSE | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | VENCIMENTO – R$ |
|---|---|---|
| I | Até 5 anos | 13.273,02 |
| II | Acima de 5 anos até 10 anos | 14.073,11 |
| III | Acima de 10 anos até 15 anos | 14.929,22 |
| IV | Acima de 15 anos até 20 anos | 15.845,23 |
| V | Acima de 20 anos até 25 anos | 16.825,37 |
| VI | Acima de 25 anos | 17.874,13 |
TABELA V
CARREIRA ADMINISTRATIVA
Enfermeiro
| CLASSE | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | VENCIMENTO – R$ |
|---|---|---|
| I | Até 5 anos | 6.767,76 |
| II | Acima de 5 anos até 10 anos | 7.111,62 |
| III | Acima de 10 anos até 15 anos | 7.481,35 |
| IV | Acima de 15 anos até 20 anos | 7.876,02 |
| V | Acima de 20 anos até 25 anos | 8.298,31 |
| VI | Acima de 25 anos | 8.750,18 |
TABELA VI
CARREIRA ADMINISTRATIVA
Jornalista
| CLASSE | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | VENCIMENTO – R$ |
|---|---|---|
| I | Até 5 anos | 10.007,34 |
| II | Acima de 5 anos até 10 anos | 10.578,83 |
| III | Acima de 10 anos até 15 anos | 11.190,34 |
| IV | Acima de 15 anos até 20 anos | 11.844,67 |
| V | Acima de 20 anos até 25 anos | 12.544,74 |
| VI | Acima de 25 anos | 13.293,85 |
TABELA VII
CARREIRA ADMINISTRATIVA
Pedagogo
| CLASSE | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | VENCIMENTO – R$ |
|---|---|---|
| I | Até 5 anos | 8.374,50 |
| II | Acima de 5 anos até 10 anos | 8.831,71 |
| III | Acima de 10 anos até 15 anos | 9.320,91 |
| IV | Acima de 15 anos até 20 anos | 9.844,35 |
| V | Acima de 20 anos até 25 anos | 10.404,43 |
| VI | Acima de 25 anos | 11.003,70 |
TABELA VIII
CARREIRA ADMINISTRATIVA
Bibliotecário
| CLASSE | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | VENCIMENTO – R$ |
|---|---|---|
| I | Até 5 anos | 6.767,76 |
| II | Acima de 5 anos até 10 anos | 7.111,62 |
| III | Acima de 10 anos até 15 anos | 7.481,35 |
| IV | Acima de 15 anos até 20 anos | 7.876,02 |
| V | Acima de 20 anos até 25 anos | 8.298,31 |
| VI | Acima de 25 anos | 8.750,18 |
TABELA IX
CARREIRA ADMINISTRATIVA
Assistente de Administração
| CLASSE | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | VENCIMENTO – R$ |
|---|---|---|
| I | Até 5 anos | 4.187,24 |
| II | Acima de 5 anos até 10 anos | 4.415,85 |
| III | Acima de 10 anos até 15 anos | 4.660,44 |
| IV | Acima de 15 anos até 20 anos | 4.922,16 |
| V | Acima de 20 anos até 25 anos | 5.202,21 |
| VI | Acima de 25 anos | 5.575,08 |
Atualizado em 29/09/2022; dados do Diário Oficial Eletrônico – TCE-PI nº 165/2022


