Competência
Folha
Legenda DEZEMBRO/2025
| Matricula / Nome | Cargo / Especialidade | Remuneração Bruta (R$) | Parcelas Indenizatórias (R$) | Total de Creditos (R$) | Descontos (R$) | FI / ILP | RL (R$) | 13º Sal (R$) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC/SB/Bolsa/ Sal.Mat/Lic. Saude | ATS | FC/CC | VPNI | AQ | AF | GF / GD | AP | IN | ILC | V. IND | RC | IR | CP | Outros | ||||||
| (98029) ABDON JOSE DE SANTANA MOREIRA | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO | 2.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 7.438,32 | 0,00 | 0,00 | 228,18 | 2.012,33 | 0,00 | 5.197,81 | 0,00 |
| (96449) ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | CONSELHEIRO | 41.845,49 | 10.461,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.491,27 | 12.924,75 | 15.455,39 | 8.369,10 | 95.547,37 | 5.940,67 | 11.737,68 | 6.491,27 | 2.586,33 | 0,00 | 68.791,42 | 0,00 |
| (97732) ADALBERTO SANTOS FERREIRA | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.168,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,92 | 0,00 | 0,00 | 7.042,66 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | 2.815,21 | 0,00 | 4.055,04 | 0,00 |
| (02094) ADALBERTO VERAS GOMES FILHO | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO | 2.168,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,92 | 0,00 | 0,00 | 7.042,66 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | 2.699,01 | 0,00 | 4.171,24 | 0,00 |
| (98223) ADELINO BARBOSA RIBEIRO | 918,01 | 0,00 | 918,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 4.835,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,18 | 0,00 | 4.101,76 | 0,00 | |
| (98462) ADILIO TORRES NASCIMENTO | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.168,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.773,92 | 0,00 | 0,00 | 5.942,66 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | 576,85 | 0,00 | 5.193,40 | 0,00 |
| (97184) ADONES DE ARAUJO SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,74 | 0,00 | 2.759,18 | 0,00 | |
| (02122) ADONIAS DE MOURA JUNIOR | AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 1.704,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,92 | 0,00 | 0,00 | 6.577,93 | 0,00 | 0,00 | 145,71 | 3.241,66 | 0,00 | 3.190,56 | 0,00 |
| (79280) ADRIANA LUZIA COSTA CARDOSO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 14.671,32 | 0,00 | 0,00 | 1.681,04 | 750,00 | 5.700,79 | 849,47 | 2.394,33 | 3.824,92 | 0,00 | 0,00 | 29.871,87 | 0,00 | 5.362,12 | 2.394,33 | 6.736,27 | 0,00 | 15.379,15 | 0,00 |
| (97058) ADRIANA RODRIGUES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 28.791,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 9.847,11 | 1.274,21 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 45.312,57 | 0,00 | 8.681,45 | 4.135,79 | 1.212,84 | 0,00 | 31.282,49 | 0,00 |
| (97826) ADRIANO DE LIMA VIEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | 21.825,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 26.675,29 | 0,00 | 4.660,39 | 1.142,04 | 3.486,46 | 0,00 | 17.386,40 | 0,00 |
| (98019) ADRYANNA DO NASCIMENTO SOARES | ASSESSOR DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 8.984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,92 | 0,00 | 0,00 | 12.534,72 | 0,00 | 1.300,37 | 951,62 | 2.497,03 | 0,00 | 7.785,70 | 0,00 |
| (98592) ALANA NASCIMENTO BARROS | CONSULTOR DE CONTROLE EXTERNO | 5.731,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 9.831,59 | 0,00 | 499,16 | 612,01 | 1.990,90 | 0,00 | 6.729,52 | 0,00 |
| (97386) ALAN CASTELO BRANCO MAGALHAES | CHEFE DE GAB. DE PROCURADOR | 12.392,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,57 | 0,00 | 0,00 | 16.021,40 | 0,00 | 2.087,89 | 951,62 | 1.737,01 | 0,00 | 11.244,88 | 0,00 |
| (97444) ALAN DE SOUZA ARAUJO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | 19.081,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 23.181,91 | 0,00 | 3.972,60 | 1.142,04 | 1.211,06 | 0,00 | 16.856,21 | 0,00 |
| (96470) ALBERTO MIRANDA DE ARAUJO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 30.092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 36.766,66 | 0,00 | 6.333,37 | 4.317,95 | 2.154,12 | 0,00 | 23.961,22 | 0,00 |
| (02149) ALDENIZO PEREIRA CAMPOS | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 6.390,96 | 0,00 | 2.323,66 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 424,74 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 14.539,28 | 0,00 | 1.366,96 | 999,73 | 4.124,65 | 0,00 | 8.047,94 | 0,00 |
| (02069) ALDENORA MARIA CELESTE BARRETO NUNES MARREIROS | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO | 2.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048,92 | 0,00 | 0,00 | 6.837,32 | 0,00 | 0,00 | 228,18 | 1.092,15 | 0,00 | 5.516,99 | 0,00 |
| (98136) ALDENORA ROSA DE MOURA NUNES FILHA | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.168,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,92 | 0,00 | 0,00 | 6.089,66 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | 13,01 | 0,00 | 5.904,24 | 0,00 |
| (97570) ALDIDES BARROSO DE CASTRO | AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 1.704,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,92 | 0,00 | 0,00 | 7.145,93 | 0,00 | 0,00 | 181,71 | 3.747,48 | 0,00 | 3.216,74 | 0,00 |
| (97109) ALESSANDRA ANDRADE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | |
| (96424) ALEXANDRA CRONEMBERGER RUFINO | CHEFE DE GAB. DE PROCURADOR | 11.153,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 15.803,46 | 0,00 | 1.991,49 | 0,00 | 2.929,96 | 0,00 | 10.882,01 | 0,00 |
| (98819) ALEXANDRE DE ALMEIDA TOBLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | |
| (97147) ALEXANDRE JACQUES PORTELA DUMONTEIL | CONSULTOR DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 5.731,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,92 | 0,00 | 0,00 | 9.281,59 | 0,00 | 499,16 | 612,01 | 518,29 | 0,00 | 7.652,13 | 0,00 |
| (02152) ALEXANDRE MAGNO MARQUES DAMASCENO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 14.671,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 20.920,71 | 0,00 | 2.634,12 | 2.158,98 | 3.702,26 | 0,00 | 12.425,35 | 0,00 |
| (97020) ALEX DE PAULO FERREIRA SANTOS | Estagiário | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 |
| (97529) ALEX SANDRO ALVES BRANDAO | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 5.005,62 | 0,00 | 2.323,66 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 12.778,67 | 0,00 | 980,20 | 770,79 | 1.407,22 | 0,00 | 9.620,46 | 0,00 |
| (96961) ALEX SANDRO LIAL SERTAO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 28.830,11 | 0,00 | 4.724,77 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 40.229,01 | 0,00 | 7.152,22 | 4.802,68 | 1.682,09 | 0,00 | 26.592,02 | 0,00 |
| (97689) ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 24.353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 30.477,72 | 0,00 | 4.923,98 | 3.514,50 | 2.143,56 | 0,00 | 19.895,68 | 0,00 |
| (98912) ALISSON DE MOURA MACEDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO ESPECÍFICA DE ENGENHARIA | 19.081,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 25.206,12 | 0,00 | 3.905,96 | 1.142,04 | 2.448,07 | 0,00 | 17.710,05 | 0,00 |
| (97172) ALISSON FELIPE DE ARAUJO | CONSELHEIRO SUBSTITUTO | 42.520,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.610,90 | 13.251,07 | 7.950,64 | 76.333,00 | 0,00 | 9.253,86 | 5.565,45 | 2.710,71 | 0,00 | 58.802,98 | 0,00 |
| (98817) ALLAN FELIPE DA SILVA LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO ESPECÍFICA DE ENGENHARIA | 19.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 3.549,92 | 0,00 | 0,00 | 25.431,13 | 0,00 | 4.153,10 | 1.142,04 | 1.650,37 | 0,00 | 18.485,62 | 0,00 |
| (98834) ALLYNE KRISTINA DE CARVALHO RODRIGUES ARAUJO | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO | 2.168,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,92 | 0,00 | 0,00 | 6.444,66 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | 13,01 | 0,00 | 6.259,24 | 0,00 |
| (97111) ALOISIO VITORIO BATISTA DA SILVA | Estagiário | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 |
| (97013) AMANDA RABELO FONTINELE COSTA | Estagiário | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 1.669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,20 | 0,00 |
| (97157) ANA CAROLINE SOARES MESQUITA | Estagiário | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 |
| (97171) ANA CECILIA FEITOSA DE MORAES | Estagiário | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 |
| (02127) ANA CRISTINA PAIVA PARAGUASSU | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO | 2.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.809,92 | 0,00 | 0,00 | 7.598,32 | 0,00 | 0,00 | 228,18 | 2.085,84 | 0,00 | 5.284,30 | 0,00 |
| (98685) ANA GABRIELA NASCIMENTO GALVAO | CONSULTOR DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 5.731,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 9.831,59 | 0,00 | 447,02 | 612,01 | 1.058,40 | 0,00 | 7.714,16 | 0,00 |
| (97582) ANA JOAQUINA MARREIROS MELO | CONSULTOR DE GAB. DE PROCURADOR | 5.731,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,92 | 0,00 | 0,00 | 9.281,59 | 0,00 | 499,16 | 612,01 | 592,15 | 0,00 | 7.578,27 | 0,00 |
| (97067) ANA JULIA BARROS MORAIS | Estagiário | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 1.555,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,98 | 0,00 | 1.476,82 | 0,00 |
| (97055) ANALIA JANAINA MORAES DOS SANTOS | Estagiário | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 |
| (98950) ANA LUISA BEZERRA ASSUNCAO CARVALHO | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 5.005,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 10.705,01 | 0,00 | 452,45 | 805,79 | 1.795,40 | 0,00 | 7.651,37 | 0,00 |
| (97009) ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 28.830,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 3.824,92 | 0,00 | 0,00 | 34.679,24 | 0,00 | 6.086,94 | 4.141,22 | 10.358,31 | 0,00 | 14.092,77 | 0,00 |
| (97640) ANA PAULA CASTRO BARROS | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,47 | 0,00 | 0,00 | 4.048,92 | 0,00 | 0,00 | 7.766,79 | 0,00 | 72,44 | 339,54 | 3.872,68 | 0,00 | 3.482,13 | 0,00 |
| (97143) ANA PAULA DE SOUZA SANTOS | Estagiário | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 1.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,50 | 0,00 |
| (02070) ANATONIA AREA LEAO TEIXEIRA | ASSISTENTE DE GAB. DE CONS. SUBSTITUTO | 2.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,47 | 0,00 | 0,00 | 4.048,92 | 0,00 | 0,00 | 7.766,79 | 0,00 | 72,44 | 339,54 | 2.022,28 | 0,00 | 5.332,53 | 0,00 |
| (96517) ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 30.092,53 | 0,00 | 4.724,77 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 41.491,43 | 0,00 | 7.632,68 | 4.317,95 | 3.529,14 | 0,00 | 26.011,66 | 0,00 |
| (97597) ANDREA FREITAS SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 24.353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 8.367,86 | 1.274,21 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 38.845,58 | 0,00 | 7.173,00 | 3.514,50 | 7.619,60 | 0,00 | 20.538,48 | 0,00 |
| (97748) ANDREY ALAN MENDES SOUSA | Estagiário | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 1.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,61 | 0,00 | 1.469,99 | 0,00 |
| (01974) ANETE MARQUES DA SILVA | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 14.671,32 | 0,00 | 0,00 | 2.827,51 | 750,00 | 6.082,94 | 849,47 | 2.554,84 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 32.386,00 | 0,00 | 5.782,49 | 2.554,84 | 2.482,16 | 0,00 | 21.566,51 | 0,00 |
| (96648) ANGELA MENDES REIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 30.092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 4.317,95 | 3.824,92 | 0,00 | 0,00 | 40.259,61 | 0,00 | 7.572,95 | 4.317,95 | 1.624,61 | 0,00 | 26.744,10 | 0,00 |
| (97059) ANGELA VILARINHO DA ROCHA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 28.830,11 | 0,00 | 4.724,77 | 0,00 | 750,00 | 11.434,96 | 1.274,21 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 51.663,97 | 0,00 | 10.530,87 | 4.141,22 | 3.084,62 | 0,00 | 33.907,26 | 0,00 |
| (02053) ANNA AUGUSTA DE CARVALHO GONCALVES NUNES REIS | CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 11.153,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 15.803,46 | 3.600,00 | 1.168,47 | 0,00 | 2.460,71 | 0,00 | 8.574,28 | 0,00 |
| (98916) ANNA PRISCILLA RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 5.005,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 10.705,01 | 0,00 | 400,32 | 805,79 | 2.025,70 | 0,00 | 7.473,20 | 0,00 |
| (02049) ANSELMO OLIVEIRA DE MORAES FILHO | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 6.390,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 424,74 | 964,73 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 12.930,35 | 0,00 | 986,26 | 964,73 | 5.029,72 | 0,00 | 5.949,64 | 0,00 |
| (97205) ANTONIA CARLA BARROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 27.627,81 | 0,00 | 4.724,77 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 3.972,89 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 42.999,60 | 0,00 | 8.194,46 | 3.972,89 | 9.295,34 | 0,00 | 21.536,91 | 0,00 |
| (98230) ANTONIA DE CARVALHO MIRANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | |
| (97532) ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 25.392,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 32.316,34 | 0,00 | 5.333,01 | 3.694,91 | 3.091,02 | 0,00 | 20.197,40 | 0,00 |
| (98856) ANTONIA REGIANE VIANA DE MORAES | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 7.125,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 11.225,79 | 0,00 | 724,61 | 807,20 | 592,15 | 0,00 | 9.101,83 | 0,00 |
| (98880) ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.773,92 | 0,00 | 0,00 | 6.562,32 | 0,00 | 0,00 | 228,18 | 1.053,01 | 0,00 | 5.281,13 | 0,00 |
| (98389) ANTONIO CARLOS BARRADAS FERREIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 21.525,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 27.899,37 | 0,00 | 4.418,47 | 3.153,53 | 1.320,66 | 0,00 | 19.006,71 | 0,00 |
| (98862) ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | 2.754,01 | 0,00 | 2.754,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 8.507,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,32 | 0,00 | 7.077,62 | 0,00 | |
| (79107) ANTONIO CARLOS MACHADO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 14.671,32 | 0,00 | 2.323,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 22.494,37 | 0,00 | 3.043,61 | 2.053,98 | 7.074,28 | 0,00 | 10.322,50 | 0,00 |
| (02061) ANTONIO CARLOS MONTEIRO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 14.671,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 20.920,71 | 0,00 | 2.738,39 | 2.158,98 | 6.757,24 | 0,00 | 9.266,10 | 0,00 |
| (97075) ANTONIO CESAR ALVES DO VALE | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.168,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,92 | 0,00 | 0,00 | 7.042,66 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | 2.809,44 | 0,00 | 4.060,81 | 0,00 |
| (97907) ANTONIO DE PADUA CARVALHO FILHO | ASSISTENTE DE GAB. DE CONS. SUBSTITUTO | 2.788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.223,92 | 0,00 | 0,00 | 7.012,32 | 0,00 | 0,00 | 228,18 | 120,51 | 0,00 | 6.663,63 | 0,00 |
| (98089) ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 22.422,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 28.796,54 | 0,00 | 5.166,21 | 1.142,04 | 2.556,72 | 0,00 | 19.931,57 | 0,00 |
| (97049) ANTONIO FABIO SANTOS ALMEIDA | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO | 2.168,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.323,92 | 0,00 | 0,00 | 6.492,66 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | 2.132,97 | 0,00 | 4.187,28 | 0,00 |
| (98266) ANTONIO FRANCISCO GOMES CORTEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | |
| (97125) ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO ESPECIFICA DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 27.627,81 | 0,00 | 8.520,05 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 42.521,99 | 0,00 | 6.723,29 | 4.007,89 | 15.819,67 | 0,00 | 15.971,14 | 0,00 |
| (98317) ANTONIO HUMBERTO DE ALMEIDA COIMBRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 21.525,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 28.199,37 | 0,00 | 4.307,21 | 3.118,53 | 8.792,39 | 0,00 | 11.981,24 | 0,00 |
| (02097) ANTONIO JOSE MENDES FERREIRA | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO | 2.168,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048,92 | 0,00 | 0,00 | 6.217,66 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | 2.532,58 | 0,00 | 3.512,67 | 0,00 |
| (96538) ANTONIO MARCELO MENDES SOARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 30.092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.274,21 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 36.766,66 | 0,00 | 6.385,51 | 4.317,95 | 2.338,76 | 0,00 | 23.724,44 | 0,00 |
| (97126) ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO ESPECIFICA DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 27.627,81 | 0,00 | 8.520,05 | 0,00 | 1.000,00 | 12.382,62 | 1.274,21 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 55.454,61 | 0,00 | 11.125,53 | 5.200,70 | 2.611,59 | 0,00 | 36.516,79 | 0,00 |
| (98595) ANTONIO NETO PINHO DE MACEDO NOGUEIRA | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 7.125,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 11.225,79 | 0,00 | 776,75 | 807,20 | 0,00 | 0,00 | 9.641,84 | 0,00 |
