Competência
Folha
Legenda ABRIL/2026
| Matricula / Nome | Cargo / Especialidade | Remuneração Bruta (R$) | Parcelas Indenizatórias (R$) | OC (R$) | Total de Creditos (R$) | Descontos (R$) | FI / ILP | RL (R$) | 13º Sal (R$) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC/SB/Bolsa/ Sal.Mat/Lic. Saude | ATS | FC/CC | VPNI | AQ | AF | GF / GD | AP | IN | ILC | V. IND | RC | IR | CP | Outros | |||||||
| (98029) ABDON JOSE DE SANTANA MOREIRA | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO | 2.944,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.594,48 | 0,00 | 0,00 | 241,93 | 1.938,00 | 0,00 | 5.414,55 | 0,00 |
| (96449) ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | CONSELHEIRO | 41.845,49 | 10.461,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.491,27 | 12.924,75 | 15.455,39 | 8.369,10 | 0,00 | 95.547,37 | 5.940,67 | 11.737,68 | 6.491,27 | 2.510,43 | 0,00 | 68.867,32 | 0,00 |
| (97732) ADALBERTO SANTOS FERREIRA | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.290,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,40 | 0,00 | 0,00 | 4.905,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.959,51 | 0,00 | 0,00 | 255,02 | 2.741,91 | 0,00 | 4.962,58 | 0,00 |
| (02094) ADALBERTO VERAS GOMES FILHO | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO | 2.290,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.212,11 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 2.610,05 | 0,00 | 4.420,27 | 0,00 |
| (98223) ADELINO BARBOSA RIBEIRO | 969,42 | 0,00 | 969,42 | 0,00 | 0,00 | 323,14 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,28 | 0,00 | 4.933,62 | 0,00 | |
| (98462) ADILIO TORRES NASCIMENTO | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.290,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,40 | 0,00 | 0,00 | 3.789,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.843,51 | 0,00 | 0,00 | 255,02 | 502,89 | 0,00 | 6.085,60 | 0,00 |
| (97184) ADONES DE ARAUJO SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,72 | 0,00 | 2.727,20 | 0,00 | |
| (02122) ADONIAS DE MOURA JUNIOR | AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 1.799,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.737,35 | 0,00 | 0,00 | 152,74 | 3.170,97 | 0,00 | 3.413,64 | 0,00 |
| (79280) ADRIANA LUZIA COSTA CARDOSO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 15.840,60 | 0,00 | 0,00 | 1.681,04 | 750,00 | 0,00 | 566,31 | 2.558,03 | 3.824,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.220,90 | 0,00 | 4.115,95 | 2.558,03 | 6.660,37 | 0,00 | 11.886,55 | 0,00 |
| (97058) ADRIANA RODRIGUES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 30.966,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.215,52 | 0,00 | 6.487,84 | 4.440,26 | 1.149,66 | 0,00 | 25.137,76 | 0,00 |
| (97826) ADRIANO DE LIMA VIEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | 20.672,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.371,51 | 0,00 | 4.301,26 | 1.186,58 | 2.248,34 | 0,00 | 18.635,33 | 0,00 |
| (98019) ADRYANNA DO NASCIMENTO SOARES | ASSESSOR DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 9.616,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.166,45 | 0,00 | 1.464,08 | 988,07 | 2.773,31 | 0,00 | 7.940,99 | 0,00 |
| (98592) ALANA NASCIMENTO BARROS | CONSULTOR DE CONTROLE EXTERNO | 6.052,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.152,57 | 0,00 | 362,14 | 648,87 | 2.069,20 | 0,00 | 7.072,36 | 0,00 |
| (97386) ALAN CASTELO BRANCO MAGALHAES | CHEFE DE GAB. DE PROCURADOR | 13.086,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.715,40 | 0,00 | 2.293,09 | 988,07 | 1.527,99 | 0,00 | 11.906,25 | 0,00 |
| (97444) ALAN DE SOUSA ARAUJO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | 20.672,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.371,51 | 0,00 | 4.603,89 | 1.186,58 | 1.147,88 | 0,00 | 19.433,16 | 0,00 |
| (96470) ALBERTO MIRANDA DE ARAUJO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 32.299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.548,64 | 0,00 | 6.855,26 | 4.626,90 | 2.090,94 | 0,00 | 24.975,54 | 0,00 |
| (02149) ALDENIZO PEREIRA CAMPOS | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 6.922,70 | 0,00 | 2.453,78 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 260,59 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.036,99 | 0,00 | 1.528,50 | 1.074,18 | 4.076,85 | 0,00 | 8.357,46 | 0,00 |
| (02069) ALDENORA MARIA CELESTE BARRETO NUNES MARREIROS | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO | 2.996,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.981,53 | 0,00 | 0,00 | 248,17 | 1.018,97 | 0,00 | 5.714,39 | 0,00 |
| (98136) ALDENORA ROSA DE MOURA NUNES FILHA | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.290,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.032,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323,11 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 13,74 | 0,00 | 6.127,58 | 0,00 |
| (97570) ALDIDES BARROSO DE CASTRO | AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 1.799,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.737,35 | 0,00 | 0,00 | 137,62 | 3.846,20 | 0,00 | 2.753,53 | 0,00 |
| (97109) ALESSANDRA ANDRADE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | |
| (96424) ALEXANDRA CRONEMBERGER RUFINO | CHEFE DE GAB. DE PROCURADOR | 11.778,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.428,06 | 0,00 | 2.163,26 | 0,00 | 2.854,06 | 0,00 | 11.410,74 | 0,00 |
| (98819) ALEXANDRE DE ALMEIDA TOBLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | |
| (97147) ALEXANDRE JACQUES PORTELA DUMONTEIL | CONSULTOR DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 6.052,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.602,57 | 0,00 | 404,55 | 648,87 | 442,39 | 0,00 | 8.106,76 | 0,00 |
| (02152) ALEXANDRE MAGNO MARQUES DAMASCENO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 15.840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 566,31 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.806,83 | 0,00 | 2.910,65 | 2.322,68 | 3.642,89 | 0,00 | 12.930,61 | 0,00 |
| (97020) ALEX DE PAULO FERREIRA SANTOS | Estagiário | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 |
| (97529) ALEX SANDRO ALVES BRANDAO | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 5.633,62 | 0,00 | 2.453,78 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 566,31 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.253,63 | 0,00 | 1.164,50 | 858,71 | 1.651,27 | 0,00 | 9.579,15 | 0,00 |
| (96961) ALEX SANDRO LIAL SERTAO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 30.966,13 | 0,00 | 4.989,36 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.204,88 | 0,00 | 7.719,96 | 5.138,77 | 1.618,91 | 0,00 | 27.727,24 | 0,00 |
| (97689) ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 26.238,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.938,32 | 0,00 | 5.369,86 | 3.778,45 | 4.864,50 | 0,00 | 17.925,51 | 0,00 |
| (98912) ALISSON DE MOURA MACEDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO ESPECÍFICA DE ENGENHARIA | 20.672,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.371,51 | 0,00 | 4.301,26 | 1.186,58 | 2.493,01 | 0,00 | 18.390,66 | 0,00 |
| (97172) ALISSON FELIPE DE ARAUJO | CONSELHEIRO SUBSTITUTO | 40.276,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.610,90 | 13.251,07 | 7.950,64 | 0,00 | 74.088,90 | 0,00 | 8.636,73 | 5.565,45 | 2.634,81 | 0,00 | 57.251,91 | 0,00 |
| (98817) ALLAN FELIPE DA SILVA LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO ESPECÍFICA DE ENGENHARIA | 21.490,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 5.199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.289,92 | 0,00 | 4.559,33 | 1.186,58 | 2.152,52 | 0,00 | 20.391,49 | 0,00 |
| (98834) ALLYNE KRISTINA DE CARVALHO RODRIGUES ARAUJO | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO | 2.290,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.259,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,11 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 13,74 | 0,00 | 6.354,58 | 0,00 |
| (97111) ALOISIO VITORIO BATISTA DA SILVA | Estagiário | 270,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 382,74 | 0,00 | 658,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,30 | 0,00 | 604,01 | 0,00 |
| (98828) AMANDA VICTORYA ALENCAR LIMA | Estagiário | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 |
| (98979) AMARILIA LUISA LOIOLA COSTA | Estagiário | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 |
| (98714) ANA BEATRIZ VIEIRA DE MATOS SILVA | Estagiário | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 |
| (97157) ANA CAROLINE SOARES MESQUITA | Estagiário | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 |
| (02127) ANA CRISTINA PAIVA PARAGUASSU | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO | 2.944,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.882,48 | 0,00 | 0,00 | 241,93 | 2.012,44 | 0,00 | 5.628,11 | 0,00 |
| (97965) ANA DE FATIMA SOARES PITOMBEIRA MENDES | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO | 2.944,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.387,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.332,48 | 0,00 | 0,00 | 241,93 | 17,66 | 0,00 | 7.072,89 | 0,00 |
| (98685) ANA GABRIELA NASCIMENTO GALVAO | CONSULTOR DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 6.052,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.152,57 | 0,00 | 352,41 | 648,87 | 982,50 | 0,00 | 8.168,79 | 0,00 |
| (97582) ANA JOAQUINA MARREIROS MELO | CONSULTOR DE GAB. DE PROCURADOR | 6.052,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.602,57 | 0,00 | 404,55 | 648,87 | 516,25 | 0,00 | 8.032,90 | 0,00 |
| (98950) ANA LUISA BEZERRA ASSUNCAO CARVALHO | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 5.633,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 566,31 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.049,85 | 0,00 | 472,30 | 893,71 | 1.795,40 | 0,00 | 7.888,44 | 0,00 |
| (97009) ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 30.966,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 3.824,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.390,52 | 0,00 | 6.592,11 | 4.440,26 | 10.295,13 | 0,00 | 15.063,02 | 0,00 |
| (97640) ANA PAULA CASTRO BARROS | ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.944,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.057,48 | 0,00 | 0,00 | 241,93 | 3.189,55 | 0,00 | 3.626,00 | 0,00 |
| (98497) ANA PAULA COSTA DA SILVA | Estagiário | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 |
| (02070) ANATONIA AREA LEAO TEIXEIRA | ASSISTENTE DE GAB. DE CONS. SUBSTITUTO | 2.944,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.057,48 | 0,00 | 0,00 | 241,93 | 1.948,88 | 0,00 | 4.866,67 | 0,00 |
| (96517) ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 32.299,25 | 0,00 | 4.989,36 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.538,00 | 0,00 | 8.227,33 | 4.626,90 | 3.466,40 | 0,00 | 27.217,37 | 0,00 |
| (97597) ANDREA FREITAS SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 27.335,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.035,10 | 0,00 | 5.577,11 | 3.932,00 | 8.151,04 | 0,00 | 15.374,95 | 0,00 |
| (97748) ANDREY ALAN MENDES SOUSA | Estagiário | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,20 | 0,00 |
| (01974) ANETE MARQUES DA SILVA | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 15.840,60 | 0,00 | 0,00 | 2.827,51 | 750,00 | 0,00 | 566,31 | 2.718,54 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.352,88 | 0,00 | 4.431,23 | 2.718,54 | 2.406,26 | 0,00 | 17.796,85 | 0,00 |
| (96648) ANGELA MENDES REIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 32.299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 4.626,90 | 3.824,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.350,54 | 0,00 | 8.179,79 | 4.626,90 | 1.561,43 | 0,00 | 27.982,42 | 0,00 |
| (97059) ANGELA VILARINHO DA ROCHA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 30.966,13 | 0,00 | 4.989,36 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.204,88 | 0,00 | 7.964,19 | 4.440,26 | 3.021,44 | 0,00 | 26.778,99 | 0,00 |
| (02053) ANNA AUGUSTA DE CARVALHO GONCALVES NUNES REIS | CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 11.778,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.428,06 | 3.600,00 | 1.340,24 | 0,00 | 2.384,81 | 0,00 | 9.103,01 | 0,00 |
| (98916) ANNA PRISCILLA RIBEIRO DA SILVA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 5.633,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 566,31 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.049,85 | 0,00 | 420,16 | 893,71 | 1.949,80 | 0,00 | 7.786,18 | 0,00 |
| (02049) ANSELMO OLIVEIRA DE MORAES FILHO | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 6.922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 283,16 | 1.039,18 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.394,96 | 0,00 | 1.132,49 | 1.039,18 | 4.411,75 | 0,00 | 6.811,54 | 0,00 |
| (97205) ANTONIA CARLA BARROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 29.696,50 | 0,00 | 4.989,36 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 4.262,51 | 3.824,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.372,76 | 0,00 | 8.836,11 | 4.262,51 | 10.388,25 | 0,00 | 20.885,89 | 0,00 |
| (98230) ANTONIA DE CARVALHO MIRANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | |
| (97532) ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 27.335,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.835,10 | 0,00 | 5.792,65 | 3.967,00 | 3.027,84 | 0,00 | 21.047,61 | 0,00 |
| (98856) ANTONIA REGIANE VIANA DE MORAES | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 7.524,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.624,83 | 0,00 | 821,21 | 854,98 | 516,25 | 0,00 | 9.432,39 | 0,00 |
| (98880) ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | CONSULTOR DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 6.052,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.602,57 | 0,00 | 352,41 | 648,87 | 982,50 | 0,00 | 7.618,79 | 0,00 |
| (98389) ANTONIO CARLOS BARRADAS FERREIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 23.252,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.201,58 | 0,00 | 4.826,89 | 3.395,31 | 1.257,92 | 0,00 | 19.721,46 | 0,00 |
| (98862) ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | 2.908,23 | 0,00 | 2.908,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.816,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,32 | 0,00 | 7.716,06 | 0,00 | |
| (79107) ANTONIO CARLOS MACHADO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 15.840,60 | 0,00 | 2.453,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,31 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.510,61 | 0,00 | 3.355,93 | 2.217,68 | 8.447,88 | 0,00 | 9.489,12 | 0,00 |
| (02061) ANTONIO CARLOS MONTEIRO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO ÁREA ÚNICA | 15.840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 566,31 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.806,83 | 0,00 | 2.960,07 | 2.322,68 | 7.000,82 | 0,00 | 9.523,26 | 0,00 |
| (97075) ANTONIO CESAR ALVES DO VALE | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 2.290,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.228,11 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 2.741,74 | 0,00 | 4.304,58 | 0,00 |
| (97907) ANTONIO DE PADUA CARVALHO FILHO | AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE GABINETE DE CONSELHEIRO SUBSTITUTO | 1.799,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.959,35 | 0,00 | 0,00 | 137,62 | 30,79 | 0,00 | 5.790,94 | 0,00 |
| (98089) ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO JURÍDICA | 24.199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.099,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.148,99 | 0,00 | 5.251,77 | 1.186,58 | 4.067,96 | 0,00 | 19.642,68 | 0,00 |
| (97049) ANTONIO FABIO SANTOS ALMEIDA | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO | 2.290,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.387,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,11 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 2.059,67 | 0,00 | 4.436,65 | 0,00 |
| (98266) ANTONIO FRANCISCO GOMES CORTEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,92 | 0,00 | |
| (97125) ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO ESPECIFICA DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 29.696,50 | 0,00 | 8.997,17 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.193,06 | 0,00 | 7.253,78 | 4.297,51 | 16.551,67 | 0,00 | 17.090,10 | 0,00 |
| (98317) ANTONIO HUMBERTO DE ALMEIDA COIMBRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 23.252,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.652,11 | 0,00 | 4.715,63 | 3.360,31 | 9.114,39 | 0,00 | 11.461,78 | 0,00 |
| (02097) ANTONIO JOSE MENDES FERREIRA | ASSISTENTE DE OPERAÇÃO | 2.290,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.403,11 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 2.458,62 | 0,00 | 3.762,70 | 0,00 |
| (96538) ANTONIO MARCELO MENDES SOARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO COMUM A QUALQUER CURSO SUPERIOR | 32.299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 849,47 | 0,00 | 4.649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.548,64 | 0,00 | 6.907,40 | 4.626,90 | 2.262,86 | 0,00 | 24.751,48 | 0,00 |
