OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/02/2026 A 28/02/2026 – UG 020101
| Data de Liquidação | Fonte de Recursos | Credor | CNPJ | Contrato (Cadastro) | Objeto | Número do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho | Número de Liquidação | Valor da Liquidação | Data do Pagamento | Nº da Ordem Bancária | Valor Pago | Justificativa |
| 03/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2025NE00020 | 20/01/2025 | 106246.47 | 2026NL00147 | 8853.87 | 03/02/2026 | 2026OB00226 | 8.853,87 | 0,00 |
| 03/02/2026 | Total | 8.853,87 | 0,00 | |||||||||||
| 05/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A | 19877285000252 | 24012017 | Aquisições de equipamentos para atualização da rede de computadores do TCE-PI, incluindo switches e no-breaks, com instalação, configuração e teste, além da garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2025NE00047 | 22/01/2025 | 531790.9 | 2026NL00158 | 531790.09 | 06/02/2026 | 2026OB00239 | 506.264,13 | 0,00 |
| 05/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A | 19877285000252 | 24012017 | Aquisições de equipamentos para atualização da rede de computadores do TCE-PI, incluindo switches e no-breaks, com instalação, configuração e teste, além da garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2025NE00047 | 22/01/2025 | 531790.9 | 2026NL00158 | 531790.09 | 06/02/2026 | 2026OB00244 | 25.525,96 | 0,00 |
| 05/02/2026 | Total | 531.790,09 | 0,00 | |||||||||||
| 06/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 23621451000141 | 18002045 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2025NE00954 | 31/07/2025 | 19476.7 | 2026NL00159 | 3895.34 | 06/02/2026 | 2026OB00240 | 3.708,36 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 23621451000141 | 18002045 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. | 2025NE00954 | 31/07/2025 | 19476.7 | 2026NL00159 | 3895.34 | 06/02/2026 | 2026OB00241 | 186,98 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2024NE01698 | 17/12/2024 | 5000000 | 2026NL00168 | 505194.93 | 06/02/2026 | 2026OB00253 | 499.132,59 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2024NE01698 | 17/12/2024 | 5000000 | 2026NL00168 | 505194.93 | 06/02/2026 | 2026OB00256 | 6.062,34 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2024NE01739 | 27/12/2024 | 213408.64 | 2026NL00169 | 213408.64 | 06/02/2026 | 2026OB00254 | 210.847,74 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2024NE01739 | 27/12/2024 | 213408.64 | 2026NL00169 | 213408.64 | 06/02/2026 | 2026OB00257 | 2.560,90 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00195 | 10/03/2025 | 4185591.36 | 2026NL00170 | 278140.04 | 06/02/2026 | 2026OB00255 | 274.802,36 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 18882626000134 | 24011209 | Construção de um novo edifício denominado Anexo III, o qual abrigará a nova Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. | 2025NE00195 | 10/03/2025 | 4185591.36 | 2026NL00170 | 278140.04 | 06/02/2026 | 2026OB00258 | 3.337,68 | 0,00 |
| 06/02/2026 | Total | 1.000.638,95 | 0,00 | |||||||||||
| 09/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA, INOVACAO, ENSINO E EXTENSAO DO INSTITUTO FEDERAL | 55297697000104 | 25017901 | Contratação de instituição para prestação de serviços técnico-especializados no processo seletivo para estagiários de nível superior. | 2025NE01346 | 03/10/2025 | 183761.29 | 2026NL00185 | 55128.38 | 09/02/2026 | 2026OB00278 | 55.128,38 | 0,00 |
| 09/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2025NE00281 | 20/03/2025 | 190052.63 | 2026NL00186 | 13105.95 | 09/02/2026 | 2026OB00279 | 12.948,68 | 0,00 |
| 09/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA | 26752483000174 | 22000295 | Aquisição de serviço de preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI | 2025NE00281 | 20/03/2025 | 190052.63 | 2026NL00186 | 13105.95 | 09/02/2026 | 2026OB00284 | 157,27 | 0,00 |
| 09/02/2026 | Total | 68.234,33 | 0,00 | |||||||||||
| 10/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2025NE00239 | 14/03/2025 | 50000 | 2026NL00193 | 2365.31 | 10/02/2026 | 2026OB00287 | 2.251,78 | 0,00 |
| 10/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 27157474000106 | 21005504 | Celebração de CONTRATO DE ADESÃO para fornecimento de água tratada ao TCE/PI pela empresa ÁGUAS DE TERESINA SPE S/A. | 2025NE00239 | 14/03/2025 | 50000 | 2026NL00193 | 2365.31 | 10/02/2026 | 2026OB00291 | 113,53 | 0,00 |
| 10/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | 21006810 | Solicitação de autorização para aquisição de serviço de telefonia móvel para o TCE/PI. | 2025NE01309 | 29/09/2025 | 7424.82 | 2026NL00192 | 1790.35 | 10/02/2026 | 2026OB00286 | 1.704,42 | 0,00 |
| 10/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | 21006810 | Solicitação de autorização para aquisição de serviço de telefonia móvel para o TCE/PI. | 2025NE01309 | 29/09/2025 | 7424.82 | 2026NL00192 | 1790.35 | 10/02/2026 | 2026OB00290 | 85,93 | 0,00 |
| 10/02/2026 | Total | 4.155,66 | 0,00 | |||||||||||
| 12/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 23146506000109 | 21006693 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças. Para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS, durante 12 (doze) meses; equipamentos deste Tribunal de Contas do Estado do Piauí ¿ TCE/PI, conforme item 4 ¿ DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 2025NE00030 | 22/01/2025 | 23760 | 2026NL00208 | 2160 | 12/02/2026 | 2026OB00308 | 2.160,00 | 0,00 |
| 12/02/2026 | Total | 2.160,00 | 0,00 | |||||||||||
| 18/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00226 | 5621.35 | 19/02/2026 | 2026OB00330 | 5.603,37 | 0,00 |
| 18/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | 24011126 | Prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, juntamente com o fornecimento de óleos lubrificantes, de forma continuada. | 2025NE00598 | 19/05/2025 | 277819.72 | 2026NL00226 | 5621.35 | 19/02/2026 | 2026OB00331 | 17,98 | 0,00 |
| 18/02/2026 | Total | 5.621,35 | 0,00 | |||||||||||
| 25/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL00263 | 3389.06 | 25/02/2026 | 2026OB00398 | 3.307,72 | 0,00 |
| 25/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | BANCO DO BRASIL S A | 00000000000191 | 24010198 | Contratação de serviços visando à centralização por Instituição Financeira, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo TCE/PI e outros serviços, em caráter de exclusividade e em caráter preferencial. | 2025NE00049 | 22/01/2025 | 40000 | 2026NL00263 | 3389.06 | 26/02/2026 | 2026OB00405 | 81,34 | 0,00 |
| 25/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 34028316002238 | 20002679 | Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos | 2025NE00077 | 31/01/2025 | 140000 | 2026NL00262 | 3598.91 | 25/02/2026 | 2026OB00397 | 3.598,91 | 0,00 |
| 25/02/2026 | Total | 6.987,97 | 0,00 | |||||||||||
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | 22000242 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com reposição e fornecimento de peças. | 2026NE00037 | 20/01/2026 | 154434.44 | 2026NL00289 | 4068 | 27/02/2026 | 2026OB00423 | 4.068,00 | 0,00 |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 22006220 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte. | 2025NE00036 | 22/01/2025 | 1062846.5 | 2026NL00353 | 97447.91 | 10/03/2026 | 2026OB00523 | 74.096,86 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 22006220 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte. | 2025NE00036 | 22/01/2025 | 1062846.5 | 2026NL00353 | 97447.91 | 10/03/2026 | 2026OB00524 | 15.262,88 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 22006220 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte. | 2025NE00036 | 22/01/2025 | 1062846.5 | 2026NL00353 | 97447.91 | 10/03/2026 | 2026OB00525 | 4.677,50 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 22006220 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte. | 2025NE00036 | 22/01/2025 | 1062846.5 | 2026NL00353 | 97447.91 | 14/03/2026 | 2026OB00584 | 3.410,67 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2025NE00103 | 11/02/2025 | 709294.52 | 2026NL00369 | 72256.55 | 11/03/2026 | 2026OB00531 | 54.838,49 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2025NE00103 | 11/02/2025 | 709294.52 | 2026NL00369 | 72256.55 | 11/03/2026 | 2026OB00532 | 11.420,78 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2025NE00103 | 11/02/2025 | 709294.52 | 2026NL00369 | 72256.55 | 11/03/2026 | 2026OB00534 | 3.468,31 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 23000221 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte PE 18/2022/TCE-PI | 2025NE00103 | 11/02/2025 | 709294.52 | 2026NL00369 | 72256.55 | 14/03/2026 | 2026OB00586 | 2.528,97 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 24000350 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | 2025NE00142 | 18/02/2025 | 284355.72 | 2026NL00346 | 20753.32 | 10/03/2026 | 2026OB00513 | 16.051,46 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 24000350 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | 2025NE00142 | 18/02/2025 | 284355.72 | 2026NL00346 | 20753.32 | 10/03/2026 | 2026OB00514 | 2.979,34 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 24000350 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | 2025NE00142 | 18/02/2025 | 284355.72 | 2026NL00346 | 20753.32 | 10/03/2026 | 2026OB00515 | 996,16 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 05585355000103 | 24000350 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços na área de TI. | 2025NE00142 | 18/02/2025 | 284355.72 | 2026NL00346 | 20753.32 | 14/03/2026 | 2026OB00585 | 726,36 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00300 | 17756.95 | 02/03/2026 | 2026OB00436 | 13.090,95 | 0,00 |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00300 | 17756.95 | 02/03/2026 | 2026OB00437 | 2.056,98 | 0,00 |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00300 | 17756.95 | 02/03/2026 | 2026OB00442 | 852,33 | 0,00 |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 21000022 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI. | 2025NE00026 | 22/01/2025 | 184521.48 | 2026NL00300 | 17756.95 | 14/03/2026 | 2026OB00580 | 1.756,69 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2025NE00473 | 02/05/2025 | 1793633.94 | 2026NL00313 | 183295.3 | 04/03/2026 | 2026OB00463 | 112.644,87 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2025NE00473 | 02/05/2025 | 1793633.94 | 2026NL00313 | 183295.3 | 04/03/2026 | 2026OB00464 | 35.555,08 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2025NE00473 | 02/05/2025 | 1793633.94 | 2026NL00313 | 183295.3 | 04/03/2026 | 2026OB00466 | 8.798,17 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2025NE00473 | 02/05/2025 | 1793633.94 | 2026NL00313 | 183295.3 | 14/03/2026 | 2026OB00583 | 26.297,18 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido, pago no mês subsequente |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2026NE00076 | 30/01/2026 | 1374647.77 | 2026NL00314 | 89483.43 | 04/03/2026 | 2026OB00465 | 85.188,22 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23002684 | Prestação de serviços nas áreas de Lavanderia, de Manutenção de Edificações, de Arquivista, de Carregador, de Copeiragem, de Diagramação, de Encarregado de Turma, de Garçom, de Jardinagem, de Lavagem de Veículos, de Condução de Veículo Leve, de Condução de Veículo Pesado, de Operação de Equipamentos de Som e Imagem, de Recepção, de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de Técnico Auxiliar Geral, de Técnico em Informática e de Telefonista, de natureza contínua, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços | 2026NE00076 | 30/01/2026 | 1374647.77 | 2026NL00314 | 89483.43 | 04/03/2026 | 2026OB00467 | 4.295,21 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004448 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2025NE01052 | 25/08/2025 | 31872 | 2026NL00299 | 2257.6 | 02/03/2026 | 2026OB00434 | 900,72 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004448 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2025NE01052 | 25/08/2025 | 31872 | 2026NL00299 | 2257.6 | 02/03/2026 | 2026OB00435 | 1.099,66 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
| 27/02/2026 | 500 – Recursos não Vinculados de Impostos | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 13224659000173 | 23004448 | Solicitação de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, constante em Ata de Registro de Preços (02/2023) – MOTORISTA LEVE | 2025NE01052 | 25/08/2025 | 31872 | 2026NL00299 | 2257.6 | 02/03/2026 | 2026OB00440 | 108,36 | Informação
enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento |
